Форель рост 44/23 А75

Показатели качества

Наименование Содержание, %
Протеин, не менее 44
Жир, не менее 23
Зола, не более 10
Клетчатка, не более 2
Калорийность (переваримая энергия), не менее 22,5 МДж/кг

Состав корма

Рыбная мука, Рыбий жир, Растительное масло, Пшеница, Премикс, Соевые продукты, Глютен пшеничный и кукурузный, Минеральный комплекс, Аминокислотный комплекс, Антиоксидант, Астаксантин, Пробиотик

Категория:

Описание

Рекомендуемые нормы кормления

На 100 кг рыбы в сутки
Масса рыбы, г
Размер крупки, мм
Температура воды, градусов Цельсия
2-3 3-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 20-22 22+
20-30 2,5 0.76 1.1 1.47 1.87 2.34 2.89 3.32 3.29 1.5
30-50 2,5 0.69 01.02 1.35 1.73 2.16 2.64 3.15 03.05 1.4
50-100 3,5 0.51 0.88 1.18 1.53 1.92 2.3 2.84 2.79 1.2
100-150 3,5 0.45 0.78 01.04 1.36 1.73 2.14 2.64 2.62 1.12
150-300 5 0.35 0.69 0.9 1.19 1.52 1.82 2.3 2.3 0.95
300-450 5 0.3 0.58 0.77 01.03 1.33 1.65 02.04 02.04 0.88
450-600 5 0.26 0.49 0.7 0.94 1.21 1.52 1.85 1.87 0.8
600-750 7 0.23 0.46 0.66 0.9 1.17 1.48 1.79 1.81 0.72
750-1000 7 0.21 0.43 0.63 0.85 1.12 1.4 1.75 1.73 0.66
1000-1250 7 0.19 0.41 0.61 0.82 01.08 1.34 1.69 1.68 0.6
1250-1500 7 0.18 0.39 0.57 0.78 01.04 1.32 1.65 1.64 0.55
1500-1750 9 0.17 0.37 0.55 0.76 1 1.29 1.6 1.6 0.5
1750-2000 9 0.16 0.35 0.53 0.74 0.98 1.26 1.58 1.57 0.45
2000-2250 9 0.15 0.34 0.52 0.72 0.96 1.23 1.55 1.54 0.4
2500+ 9 0.14 0.33 0.51 0.71 0.93 1.19 1.52 1.51 0.35

Детали

Состав корма

Аминокислотный комплекс, Антиоксидант, Астаксантин, Глютен пшеничный, Иммуномодулятор, Лецитин, Минеральный комплекс, Премикс, Пробиотик, Пшеница, Рыбий жир, Рыбная мука